
| Picture | Model | Chip | Frequency | Antenna Dimension | Wet Inlay Dimension | Nominal Read Range |
|
9613 | Alien H3 | 860~960MHz | 9*12mm | 12*15mm | 20 cm |
| 9640 | Alien H3 | 860~960MHz | 8.15*94.8mm | 12*98mm | 6 m | |
| 9662 | Alien H3 | 860~960MHz | 17*70mm | 20*73mm | 6 m | |
| 9420 | Alien H3 | 900~960MHz | 9.7*27mm | 13*30mm | 2 m | |
| 9610 | Alien H3 | 860~960MHz | 10.4*44.5mm | 14*48mm | 2 m | |
| 9620 | Alien H3 | 806~900MHz | 9.7*27mm | 13*30mm | 2 m | |
| 9629 | Alien H3 | 860~960MHz | 22.5*22.5mm | 25*25mm | 6 m | |
| 9630 | Alien H3 | 860~960MHz | 9.5*70mm | 13*73mm | 4 m | |
| 9654 | Alien H3 | 860~960MHz | 19*93mm | 21*96mm | 6 m | |
| J31 | Impinj M3 | 860~960MHz | 12*12mm | 15*15mm | 25 cm | |
| J32 | Impinj M3 | 860~960MHz | 8*15mm | 11*18mm | 20 cm | |
| E41-B | Impinj M4 | 860~960MHz | 8*95mm | 11*98mm | 7-13 M | |
| B42 | Impinj M4 | 860~960MHz | 8*22mm | 11*25mm | 1 m | |
| H47 | Impinj M4 | 860~960MHz | 44*44mm | 47*47mm | 4 m | |
| E51 | Impinj M5 | 860~960MHz | 8*95mm | 11*98mm | 11.5 m | |
| E52 | Impinj M5 | 860~960MHz | 14*68mm | 17*71mm | 4-11.5m | |
| E53 | Impinj M5 | 860~960MHz | 18*44mm | 21*47mm | 1.5-10m | |
| YTH-300 | Impinj M4QT | 860~960MHz | 28x30mm | 31*33mm | 1.95m | |
| 95-8 | NXP U-Code | 860~960MHz | 10*95mm | 13*98mm | 5 m | |
| MR-34 | NXP U-Code | 860~960MHz | 14*34mm | 17*37mm | 2 m |

Copyright © 2011 Shenzhen NewOne RFID Tag Limited. All right reserved.